Rückblick: Spendenparlament 2025
- 16.300 Euro im Fördertopf
- 15.796 Euro vergeben
- 27 Parlamentarierinnen und Parlamentarier
- 21 Projektanträge von Vereinen und Intiativen aus dem SOK
Parlamentsabend 2025
Übersicht der geförderten Projekte 2025
← Tabelle seitlich wischen →
| Projektträger / Antragsteller | Projekttitel | Bewilligte Summe |
|---|---|---|
| KGV Wisentagrund e.V. | Erhalt und Neuanpflanzung Streuobstwiese | 300 € |
| DRK Kreisverband Saale-Orla e.V. | Ersatzbeschaffung Rettungsboot Wasserwacht Hohenwarthestausee | 1.000 € |
| Foodsharing Bezirk Schleiz | Öffentlichkeitsarbeit für Foodsharing Initiative | 1.500 € |
| VfR Bad Lobenstein e.V. - Abteilung Dart Club 26 | Beginn der Sanierung Koseltal | 1.000 € |
| Förderverein der Kita „Knirpsenland“ Pößneck | Umgestaltung zum naturnahen Kindergarten | 2.000 € |
| Förderverein Gym. Bad Lobenstein | Klänge im Advent ON TOUR | 800 € |
| SV 1990 Ebersdorf e.V. | Brunnenbohrung am Sportgelände | 1.500 € |
| Kindergarten „Sonnenschein“ Bad Lobenstein | Musikdetektive - Der Musikkultur auf der Spur | 850 € |
| Landschaftspflegeverband Th. Schiefergeb./ Obere Saale e.V. | Aussaat-Versuch im Projekt „Unser neues Sormitztal (UNS)“ | 2.000 € |
| JFC Saale-Orla e.V. | Grundausrüstung für Vereinscontainer | 800 € |
| Ausstellungs- und Begegnungszentrum Johann Amos Comenius e.V. | Kindermusiktheater zum Weltkindertag | 500 € |
| Rehkitzrettung-Orlatal e.V. | Rehkitzrettung | 146 € |
| LSV 49 Oettersdorf e.V. | Kindersport vor Ort | 750 € |
| Kulturkonsum e.V. | Scheune 21 Modernisierung/ Renovierung | 700 € |
| Motorsportclub Pößneck, Sektion Rad | Trailpark (Rat(d)berg Pößneck | 1.000 € |
| Karnevalsgesellschaft Grün Gold Wurzbach e.V. | Lautsprecherboxen mobil nutzbar | 550 € |
| Imkerverein Wurzbach u.U. Frankenwald e.V. | 4. Honigkönigin Wurzbach | 400 € |
| Gesamtanzahl: 17 bewilligte Projekte | Bewilligte Gesamtsumme | 15.796 € | |
Projektanträge 2025
gefördert durch die Änderwerk gGmbH im Programm Vor Ort Vereint.





